Team 1825 - The Cyborgs (2025)
Test Mode Detected! Site is running in staging/developer mode. Results and data displayed may be unofficial, impossible, or incomplete. Proceed with caution.
Small Screen!
Some content is hidden on small displays like yours. Please try rotating your device or using a larger screen to see more content.
2025 Robot: Perry
2025 Sponsors: The Lutheran High School of Kansas City/High Tech Solutions/Aechelon Technology/Horsey Tech/Gene Haas Foundation/Horn Law/St. Louis - Kansas City Carpenters Regional Council/KC STEM Alliance/Inverted Pursuits Lab/EXP Realty/Goldenrealm/Instacart/CenturyLink/Boyson Tax Services/The Chartiers/Hutchison Family/Dan and Lisa Stacy/Patty and Lonnie Moore/Fishtech/Cyderes/TheWiseGuys/Kalena Photography LLC/Escape This Place/Thrivent/Atlas Roofing Corporation&Metro Homeschool Robotics, Inc.
Regional Rankings
2025 Sponsors: The Lutheran High School of Kansas City/High Tech Solutions/Aechelon Technology/Horsey Tech/Gene Haas Foundation/Horn Law/St. Louis - Kansas City Carpenters Regional Council/KC STEM Alliance/Inverted Pursuits Lab/EXP Realty/Goldenrealm/Instacart/CenturyLink/Boyson Tax Services/The Chartiers/Hutchison Family/Dan and Lisa Stacy/Patty and Lonnie Moore/Fishtech/Cyderes/TheWiseGuys/Kalena Photography LLC/Escape This Place/Thrivent/Atlas Roofing Corporation&Metro Homeschool Robotics, Inc.
Regional Rankings
Team 1825's 2025 Awards
| Award | Event |
|---|---|
| Creativity Award sponsored by Rockwell Automation | Heartland Regional |
|
Regional Winners
FIRST Championship Qualifying Award |
Heartland Regional |
Loading match videos… please wait a moment
Loading...
Heartland Regional
March 19 to March 22, 2025Qualification Matches
Record: 8 Wins, 4 Losses and 0 Ties - 12 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 1 | Fri 3/21 - 8:58 AM | 9551 | 10453 | 1764 | 1108 | 1825 | 1730 | 64 | 158 |
| Qualification 10 | Fri 3/21 - 10:16 AM | 10682 | 757 | 5098 | 2001 | 1825 | 7421 | 64 | 113 |
| Qualification 17 | Fri 3/21 - 11:27 AM | 1825 | 2560 | 1723 | 937 | 935 | 2345 | 74 | 56 |
| Qualification 24 | Fri 3/21 - 1:22 PM | 2345 | 1986 | 1825 | 2410 | 1769 | 1764 | 110 | 70 |
| Qualification 28 | Fri 3/21 - 1:52 PM | 2457 | 1764 | 1825 | 1986 | 5268 | 2001 | 91 | 79 |
| Qualification 32 | Fri 3/21 - 2:27 PM | 1827 | 10453 | 1825 | 937 | 2457 | 1986 | 71 | 93 |
| Qualification 37 | Fri 3/21 - 3:15 PM | 7421 | 1730 | 10682 | 5189 | 1825 | 937 | 106 | 73 |
| Qualification 43 | Fri 3/21 - 4:16 PM | 1825 | 1769 | 935 | 1986 | 4809 | 1810 | 83 | 111 |
| Qualification 50 | Fri 3/21 - 5:23 PM | 6652 | 2410 | 5013 | 1825 | 757 | 4809 | 56 | 85 |
| Qualification 56 | Sat 3/22 - 9:16 AM | 4959 | 1825 | 1994 | 1810 | 2001 | 2410 | 102 | 76 |
| Qualification 61 | Sat 3/22 - 10:14 AM | 1723 | 9316 | 1994 | 1847 | 5013 | 1825 | 75 | 119 |
| Qualification 67 | Sat 3/22 - 11:04 AM | 4455 | 9316 | 4809 | 1825 | 10682 | 6843 | 82 | 50 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 1 of Alliance 3
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 4 (R1) | Sat 3/22 - 2:10 PM | Alliance 3 | Alliance 6 |
78 |
69 |
||||
| 5013 | 1825 | 7421 | 935 | 757 | 1764 | ||||
| Match 8 (R2) | Alliance 2 | Alliance 3 |
133 |
96 |
|||||
| 1847 | 9316 | 1108 | 5013 | 1825 | 7421 | ||||
| Match 10 (R3) | Alliance 3 | Alliance 5 |
84 |
34 |
|||||
| 5013 | 1825 | 7421 | 5119 | 4959 | 5098 | ||||
| Match 12 (R4) | Alliance 3 | Alliance 4 |
114 |
76 |
|||||
| 5013 | 1825 | 7421 | 5268 | 1723 | 2410 | ||||
| Match 13 (R5) | Alliance 1 | Alliance 3 |
61 |
113 |
|||||
| 1730 | 10453 | 1986 | 5013 | 1825 | 7421 | ||||
| Final 1 | Alliance 2 | Alliance 3 |
104 |
150 |
|||||
| 1847 | 9316 | 1108 | 5013 | 1825 | 7421 | ||||
| Final 2 | Alliance 2 | Alliance 3 |
99 |
117 |
|||||
| 1847 | 9316 | 1108 | 5013 | 1825 | 7421 | ||||
Greater Kansas City Regional
March 26 to March 29, 2025Qualification Matches
Record: 4 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 11 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 1 | Fri 3/28 - 11:06 AM | 5550 | 1825 | 9428 | 1710 | 2457 | 4256 | 96 | 99 |
| Qualification 8 | Fri 3/28 - 12:14 PM | 1825 | 1622 | 5809 | 1847 | 2457 | 7064 | 55 | 75 |
| Qualification 15 | Fri 3/28 - 2:10 PM | 1775 | 3160 | 1847 | 5968 | 1730 | 1825 | 78 | 141 |
| Qualification 20 | Fri 3/28 - 2:57 PM | 4256 | 1997 | 5126 | 1825 | 7064 | 4455 | 68 | 45 |
| Qualification 25 | Fri 3/28 - 3:48 PM | 3160 | 1825 | 4256 | 1763 | 5801 | 1987 | 64 | 175 |
| Qualification 32 | Fri 3/28 - 4:49 PM | 1987 | 6647 | 5809 | 5268 | 1775 | 1825 | 168 | 130 |
| Qualification 41 | Fri 3/28 - 6:15 PM | 1825 | 1987 | 8825 | 1622 | 3284 | 4455 | 143 | 99 |
| Qualification 46 | Fri 3/28 - 7:01 PM | 1288 | 1769 | 1825 | 4256 | 1775 | 935 | 91 | 118 |
| Qualification 52 | Sat 3/29 - 10:14 AM | 5268 | 5801 | 8825 | 9410 | 6647 | 1825 | 195 | 176 |
| Qualification 56 | Sat 3/29 - 10:55 AM | 8825 | 5550 | 2357 | 5801 | 1825 | 5098 | 147 | 176 |
| Qualification 65 | Sat 3/29 - 12:21 PM | 7064 | 1806 | 5550 | 5918 | 1825 | 9626 | 62 | 87 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 2 of Alliance 6
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition
April 16 to April 19, 2025
No Matches Yet This team is not yet listed in a Qualification or Playoff schedule at this event.
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition - Newton Division
April 16 to April 19, 2025Qualification Matches
Record: 3 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 4 | Thu 4/17 - 8:54 AM | 1825 | 4272 | 422 | 10077 | 5406 | 108 | 223 | 138 |
| Qualification 16 | Thu 4/17 - 10:31 AM | 930 | 6328 | 10014 | 1825 | 4905 | 8590 | 156 | 178 |
| Qualification 26 | Thu 4/17 - 11:59 AM | 5472 | 5124 | 343 | 6431 | 1825 | 10523 | 143 | 114 |
| Qualification 40 | Thu 4/17 - 2:55 PM | 2228 | 6738 | 5142 | 1825 | 2974 | 6665 | 166 | 163 |
| Qualification 54 | Thu 4/17 - 4:50 PM | 3538 | 2429 | 9072 | 2468 | 1825 | 1778 | 222 | 203 |
| Qualification 65 | Fri 4/18 - 8:16 AM | 7426 | 1825 | 1807 | 868 | 7538 | 6147 | 193 | 209 |
| Qualification 87 | Fri 4/18 - 12:46 PM | 4909 | 1825 | 9085 | 6459 | 5026 | 2832 | 178 | 219 |
| Qualification 97 | Fri 4/18 - 2:05 PM | 5026 | 9787 | 1825 | 1323 | 5843 | 3847 | 168 | 246 |
| Qualification 110 | Fri 4/18 - 3:51 PM | 7563 | 9787 | 1730 | 449 | 360 | 1825 | 118 | 178 |
| Qualification 124 | Fri 4/18 - 5:44 PM | 1388 | 7531 | 1825 | 7617 | 1710 | 3937 | 138 | 204 |
Playoff Matches
Did Not Participate Team 1825 did not appear in, or there were not, any Playoff Matches at this Event